WHEELS AUTOMOTIVE
Ultra Wheels
Gutachten


UA1E

UA3 LM
5×108
5×112
5×120
5×108
5×112
5×120

UA4 Speed
5×112
ABE_UA4 8519 MB 32 5-112-57,1 R2
ABE_UA4 8519 MB 32 5-112-57,1 R4
ABE_UA4 8519 MB 32 5-112-66,5 R2
ABE_UA4 8519 MB 32 5-112-66,5 R3
ABE_UA4 8519 MB 45 5-112-57,1 R2
ABE_UA4 8519 MB 45 5-112-57,1 R3
ABE_UA4 8519 MB 45 5-112-66,5 R2
ABE_UA4 8519 MB 45 5-112-66,5 R3

UA6 Pro

UA9 Storm
5×108
A_UA9-8018 L+R 5C 47 5-108-65,4
A_UA9-8018 L+R 5C 47 5-108-63,4
5×112
A_UA9-8018 L+R MB 35 5-112-57,1
A_UA9-8018 L+R MB 35 5-112-66,5
A_UA9-8018 L+R MB 35 5-112-66,7
A_UA9-8018 L+R MB 45 5-112-57,1
A_UA9-8018 L+R MB 45 5-112-66,5
A_UA9-8018 L+R MB 45 5-112-66,7
5×114,3
A_UA9-8018 L+R 5C 40 5-114,3-56,1
A_UA9-8018 L+R 5C 40 5-114,3-60,1
A_UA9-8018 L+R 5C 40 5-114,3-64,1
A_UA9-8018 L+R 5C 40 5-114,3-66,1
A_UA9-8018 L+R 5C 40 5-114,3-67,1
5×120
5×108
UA9-8519 5C 45 5-108-65,1 R ww. L R1
UA9-8519 5C 45 5-108-63,4 R ww. L R1
5×112
UA9-8519 MB 30 5-112-66,5 R ww. L R1
UA9-8519 MB 30 5-112-57,1 R ww. L R1
UA9-8519 MB 45 5-112-66,7 R ww. L
UA9-8519 MB 45 5-112-66,5 R ww, L R1
UA9-8519 MB 45 5-112-57,1 R ww. L R2
UA9-8519 MB 45 5-112-57,1 R ww. L R1
UA9-8519 MB 30 5-112-66,7 R ww. L R2
UA9-8519 MB 30 5-112-66,7 R ww. L R1
UA9-8519 MB 30 5-112-66,5 R ww. L R3
5×114,3
UA9-8519 5F 45 5-114,3-67,1 R ww. L R1
UA9-8519 5F 45 5-114,3-66,1 R ww. L R1
UA9-8519 5F 45 5-114,3-64,1 R ww. L R1
UA9-8519 5F 45 5-114,3-60,1 R ww. L R1
5×120
UA9-8519 5G 35 5-120-72,6 R ww. L R1

UA14 Spin

UA23 RS Evo
5×108
5×112

UA24 BAY
5×112
5×120
9×19
FAQ
Haben unsere Felgen eine Betriebserlaubnis
Ja alle unsere Modelle haben eine ABE. Die einzelnen Gutachten kannst du auf unserer Seite einsehen.
Welche Felge passt auf mein Auto?
Benutze unseren 3D Konfigurator, mit der du die passenden Felgen für dein Auto findest